CREDITOS
Tiros de 2 | Tiros de 3 | Tiros de Campo | Tiros Libres | Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||||
No. | Equipo | Nombre | JJ | JI | Min | E / I | % | E / I | % | E / I | % | E / I | % | RO | RD | Total | Asis | FC | FR | FT | PB | RB | BB | BR | Pts | Creditos | PROM |
1 | [2] LEROY EDJUAN HICKERSON | 11 | 10 | 357 | 95 / 138 | 0.688 | 11 / 26 | 0.423 | 106 / 164 | 0.646 | 55 / 74 | 0.743 | 33 | 44 | 77 | 52 | 19 | 56 | 0 | 18 | 18 | 5 | 6 | 278 | 366 | 33.27 | |
2 | [5] RODNEY DARNELL ALEXANDER JR | 13 | 12 | 438 | 84 / 157 | 0.535 | 13 / 41 | 0.317 | 97 / 198 | 0.490 | 87 / 117 | 0.744 | 32 | 83 | 115 | 15 | 35 | 86 | 0 | 26 | 12 | 3 | 4 | 294 | 329 | 25.31 | |
3 | [21] TRAVIS JAMES GABBIDON | 12 | 12 | 439 | 84 / 149 | 0.564 | 4 / 24 | 0.167 | 88 / 173 | 0.509 | 91 / 127 | 0.717 | 21 | 64 | 85 | 23 | 42 | 90 | 0 | 36 | 14 | 6 | 10 | 271 | 280 | 23.33 | |
4 | [5] EUGENE HASSON PHELPS | 12 | 12 | 407 | 103 / 175 | 0.589 | 7 / 29 | 0.241 | 110 / 204 | 0.539 | 43 / 93 | 0.462 | 43 | 64 | 107 | 30 | 33 | 69 | 0 | 30 | 9 | 7 | 6 | 270 | 279 | 23.25 | |
5 | [12] JASON MATHEW HORTON | 13 | 13 | 452 | 36 / 67 | 0.537 | 29 / 75 | 0.387 | 65 / 142 | 0.458 | 66 / 85 | 0.776 | 6 | 45 | 51 | 86 | 42 | 68 | 0 | 35 | 20 | 1 | 4 | 225 | 274 | 21.08 | |
6 | [15] JOHN FRANKLYN GARDINER | 13 | 13 | 477 | 83 / 134 | 0.619 | 1 / 3 | 0.333 | 84 / 137 | 0.613 | 37 / 67 | 0.552 | 38 | 76 | 114 | 17 | 39 | 53 | 0 | 27 | 12 | 14 | 7 | 206 | 260 | 20.00 | |
7 | [54] MARCUS MORRISON | 11 | 11 | 378 | 50 / 82 | 0.610 | 17 / 45 | 0.378 | 67 / 127 | 0.528 | 55 / 89 | 0.618 | 9 | 65 | 74 | 33 | 27 | 68 | 0 | 19 | 8 | 1 | 2 | 206 | 248 | 22.55 | |
8 | [4] RICARDO JOSE MELENDEZ HUERTA | 13 | 13 | 431 | 59 / 128 | 0.461 | 31 / 85 | 0.365 | 90 / 213 | 0.423 | 81 / 95 | 0.853 | 7 | 27 | 34 | 34 | 27 | 63 | 0 | 24 | 16 | 0 | 5 | 292 | 246 | 18.92 | |
9 | [23] ANTHONY GENE JOHNSON | 11 | 10 | 363 | 52 / 76 | 0.684 | 23 / 43 | 0.535 | 75 / 119 | 0.630 | 40 / 52 | 0.769 | 12 | 53 | 65 | 22 | 25 | 43 | 0 | 33 | 13 | 4 | 2 | 213 | 244 | 22.18 | |
10 | [14] BABACAR CAMARA | 10 | 10 | 304 | 68 / 111 | 0.613 | 0 / 0 | 0 | 68 / 111 | 0.613 | 40 / 59 | 0.678 | 30 | 76 | 106 | 10 | 37 | 55 | 0 | 16 | 6 | 8 | 3 | 176 | 243 | 24.30 | |
11 | [13] ANTONIO ENRIQUE GARCIA MURILLO | 11 | 11 | 322 | 55 / 83 | 0.663 | 0 / 0 | 0 | 55 / 83 | 0.663 | 25 / 37 | 0.676 | 39 | 78 | 117 | 34 | 32 | 37 | 0 | 19 | 7 | 4 | 3 | 135 | 240 | 21.82 | |
12 | [4] RENE ANTHONY ROUGEAU | 12 | 12 | 385 | 66 / 102 | 0.647 | 1 / 15 | 0.067 | 67 / 117 | 0.573 | 39 / 59 | 0.661 | 24 | 57 | 81 | 33 | 33 | 48 | 0 | 27 | 25 | 12 | 5 | 174 | 238 | 19.83 | |
13 | [15] M CHUGH MINTSUNT MATTIS | 12 | 10 | 350 | 69 / 101 | 0.683 | 0 / 3 | 0.000 | 69 / 104 | 0.663 | 41 / 80 | 0.513 | 39 | 66 | 105 | 12 | 35 | 46 | 0 | 25 | 21 | 18 | 10 | 179 | 237 | 19.75 | |
14 | [54] LEE ERVIN NAILON | 11 | 11 | 334 | 107 / 191 | 0.560 | 0 / 3 | 0.000 | 107 / 194 | 0.552 | 46 / 57 | 0.807 | 27 | 35 | 62 | 24 | 40 | 45 | 0 | 24 | 8 | 5 | 8 | 260 | 234 | 21.27 | |
15 | [11] MICHAEL VINCENT HUNTER | 13 | 13 | 469 | 50 / 92 | 0.543 | 35 / 87 | 0.402 | 85 / 179 | 0.475 | 38 / 52 | 0.731 | 13 | 30 | 43 | 60 | 29 | 46 | 0 | 43 | 27 | 1 | 8 | 243 | 232 | 17.85 | |
16 | [8] GREGORY MAXDIER VARGAS DIAZ | 12 | 12 | 348 | 55 / 90 | 0.611 | 16 / 44 | 0.364 | 71 / 134 | 0.530 | 35 / 51 | 0.686 | 15 | 32 | 47 | 70 | 31 | 33 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | 193 | 231 | 19.25 | |
17 | [34] KEITH GAYDEN | 11 | 11 | 342 | 68 / 129 | 0.527 | 2 / 6 | 0.333 | 70 / 135 | 0.519 | 66 / 105 | 0.629 | 18 | 64 | 82 | 17 | 32 | 68 | 0 | 29 | 12 | 4 | 2 | 208 | 224 | 20.36 | |
18 | [8] SAMUEL N LIGGINS | 12 | 12 | 431 | 45 / 86 | 0.523 | 49 / 93 | 0.527 | 94 / 179 | 0.525 | 28 / 39 | 0.718 | 3 | 20 | 23 | 43 | 33 | 36 | 0 | 28 | 12 | 2 | 5 | 265 | 219 | 18.25 | |
19 | [11] LUIS MIGUELJ BETHELMY VILLARROEL | 12 | 12 | 294 | 44 / 65 | 0.677 | 21 / 46 | 0.457 | 65 / 111 | 0.586 | 30 / 47 | 0.638 | 12 | 65 | 77 | 11 | 22 | 33 | 0 | 17 | 12 | 7 | 1 | 181 | 218 | 18.17 | |
20 | [21] IKECHUKWU JUSTIN OFOEGBU | 12 | 12 | 365 | 46 / 79 | 0.582 | 6 / 24 | 0.250 | 52 / 103 | 0.505 | 66 / 98 | 0.673 | 26 | 34 | 60 | 17 | 28 | 82 | 0 | 26 | 12 | 9 | 1 | 176 | 218 | 18.17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario