Nombre | Posición | Casaca | Temporada |
Ángel Miranda | Movedor | 3 | primera |
Rafael Nachón Núñez | Alero | 4 | cuarta |
Héctor José Aguilar Salas | Poste | 5 | sexta |
Rodolfo Absalon Morales | Poste | 6 | segunda |
Iván Alejandro Gracia Vilches | Movedor | 7 | sexta |
Alberto Domingo Rodríguez Alvarado | Ala | 8 | cuarta |
Ixtoc Marlo Rivera Núñez | Alero | 9 | tercera |
Isaac Rogelio Ronquillo Cobayashi | Alero | 11 | sexta |
Omar Francisco Rios Gómez | Alero | 12 | primera |
Víctor Hoyos Ortiz | Canastero | 13 | tercera |
Marco Antonio Luna Armenta | Poste y Alero | 14 | primera |
Eduardo Hurtado Gómez | Poste | 15 | tercera |
José Antonio Castillo Márquez | Poste | 16 | tercera |
Omar Said Absalon Morales | Alero | 18 | primera |
Andrés Moyetón Arenas | Poste | 21 | cuarta |
Luis Alberto Gómez Martínez | Alero | 22 | segunda |
Fernando Méndez Gutiérrez | Movedor | 24 | segunda |
Kevynn Hernández | Movedor | 30 | primera |
Ricardo Calatayud Ávila | Movedor | 45 | tercera |
Roster Basquetbol Femenil
|
Historia Basquetbol Varonil/Femenil
Basquetbol Varonil
Evento
|
Fecha
|
Campeón Universiada Nacional | 2012 |
Campeón Conferencia Nacional de Baloncesto Varonil CONADEIP | 2012 |
Subcampeón Universiada Nacional | 2011 |
Subcampeón nacional de baloncesto varonil Conadeip | 2011 |
3er lugar Conferencia Nacional de Baloncesto Varonil Conadeip | 2009 |
Subcampeón nacional de baloncesto varonil Conadeip | 2007 |
Campeón Conferencia Nacional de Baloncesto Varonil Condaeip | 2006 |
Campeón Varonil de 1era. Fuerza de la Alianza Nacional | 2005 |
Campeón Conferencia Nacional de Baloncesto Varonil Conadeip | 2005 |
Subcampeón nacional de baloncesto varonil Conadeip | 2003 |
Campeón Conferencia Nacional de Baloncesto Varonil Conadeip | 2002 |
Subcampeón nacional 1era fuerza varonil Conadeip | 2001 |
Campeón Universiada Nacional | 2000 |
Campeón Nacional de 1era Fuerza Conadeip | 1999 |
Campeón Liga Nacional de Clubes | 1999 |
Campeón Torneo por la Corona Universitaria de Básquetbol Varonil | 1999 |
Subcampeón LINABE | 1998 |
3er lugar LINABE | 1997 |
3er lugar Nacional Basquetbol Varonil Conadeip | 1997 |
Subcampeón Universiada Nacional | 1997 |
Campeón Torneo por la Corona Universitaria de Básquetbol Varonil | 1997 |
3er lugar LINABE | 1996 |
Campeón Torneo por la Corona Universitaria de Básquetbol Varonil | 1996 |
3er lugar Nacional Basquetbol Varonil Conadeip | 1995 |
Subcampeón LINABE | 1995 |
Campeón Torneo por la Corona Universitaria de Básquetbol Varonil | 1995 |
3er lugar Nacional Basquetbol Varonil Conadeip | 1994 |
Subcampeón LINABE | 1994 |
Campeón LINABE Varonil | 1993 |
3er lugar LINABE | 1992 |
Campeón Nacional de 1era Fuerza Conadeip | 1992 |
3er lugar LINABE | 1991 |
3er lugar Nacional Basquetbol Varonil Conadeip | 1991 |
Campeón Nacional Federación Mexicana de Basquetbol Varonil | 1991 |
Subcampeón nacional 1era fuerza varonil Conadeip | 1990 |
Campeón Nacional Federación Mexicana de Basquetbol Varonil | 1990 |
Subcampeón LINABE | 1989 |
Campeón Nacional de 1era Fuerza Conadeip | 1989 |
Subcampeón Liga Mexicana de Basquetbol | 1987 |
Campeón Nacional de 1era Fuerza Conadeip | 1987 |
Campeón Nacional de 1era Fuerza Conadeip | 1982 |
Basquetbol Femenil
Evento
|
Fecha
|
Subcampeón Conferencia Nacional de Baloncesto Femenil Conadeip | 2009 |
3er Lugar Conferencia Nacional de Baloncesto Femenil Conadeip | 2008 |
3er Lugar Conferencia Nacional de Baloncesto Femenil Conadeip | 2007 |
2006 | 2006 |
Campeón Torneo por la Corona Universitaria de Básquetbol Femenil | 1997 |
Campeón LINABE Femenil | 1997 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario